White Sox @ Twins
2026-06-02Win probability
CWS
26.7%
MIN
61.7%
Extras needed
11.6%
Expected runs
CWS expected
4.22
MIN expected
5.63
Total expected
9.85
Total — 10/median/90
6 / 10 / 14
Most likely final scores
| Score (CWS–MIN) | Probability |
|---|---|
| 4 – 5 | 3.34% |
| 3 – 5 | 3.25% |
| 4 – 6 | 2.96% |
| 4 – 4 | 2.94% |
| 3 – 6 | 2.74% |
| 5 – 6 | 2.71% |
| 5 – 5 | 2.65% |
| 3 – 4 | 2.57% |
Over / under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 10.5 | 40.2% | 59.8% |
| 6.5 | 86.5% | 13.5% |
| 7.5 | 77.2% | 22.8% |
| 8.5 | 64.9% | 35.1% |
| 9.5 | 52.3% | 47.7% |
These numbers come from 10,000 Poisson simulations using season-to-date team strengths.
No starting pitcher, lineup, or weather adjustment is applied (yet).
Full methodology →