White Sox @ Twins
2026-06-01Win probability
CWS
28.5%
MIN
59.7%
Extras needed
11.7%
Expected runs
CWS expected
4.12
MIN expected
5.34
Total expected
9.46
Total — 10/median/90
6 / 9 / 13
Most likely final scores
| Score (CWS–MIN) | Probability |
|---|---|
| 3 – 4 | 3.31% |
| 3 – 5 | 3.21% |
| 3 – 6 | 3.15% |
| 4 – 5 | 3.14% |
| 4 – 4 | 3.11% |
| 4 – 6 | 3.06% |
| 5 – 4 | 2.69% |
| 5 – 5 | 2.68% |
Over / under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 10.5 | 35.4% | 64.6% |
| 6.5 | 83.1% | 16.9% |
| 7.5 | 72.3% | 27.7% |
| 8.5 | 60.2% | 39.8% |
| 9.5 | 47.4% | 52.6% |
These numbers come from 10,000 Poisson simulations using season-to-date team strengths.
No starting pitcher, lineup, or weather adjustment is applied (yet).
Full methodology →